Descripción
BRITO FORESTI Y BELGRANO... 01 VILA... A PASOS DE AVENIDA ITALIA Y AVENIDA CENTENARIO.... PRÓXIMO A CENTROS DE SALUD Y FACULTAD DE ODONTOLOGÍA... Proyecto con unidades monoambientes, de 1 y 2 dormitorios. Se compone de 3 bloques independientes enlazados por patios verdes (cuatro jardines interiores y un jardín frontal). Block Principal sobre Brito Foresti cuenta con 5 pisos, Block Central con 5 pisos y Block Posterior con 2 pisos. El edificio cuenta con CCTV, BIKE PARKING, JARDIN FRONTAL, JARDINES INTERNOS, ÁREAS DE ENCUENTRO, BIKE PARKING y CO-WORKING en planta baja. Cuenta además con PARRILLEROS SEMICUBIERTOS, CO-LIVING integrado con TERRAZA EXTERIOR, HUERTA ORGÁNICA COLABORATIVA, WET SPA con SOLARIUM, LAUNDRY con TENDER, ÁREA DE SERVICIOS en la azotea.EDIFICIO AMPARADO POR LA LEY 18795 DE LA AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA Y CON TODOS LOS BENEFICIOS PARA LOS COMPRADORES OTORGADOS POR DICHA LEY :
1) Exoneración del IVA del precio de compra;
2) Exoneración del pago de ITP (2% sobre valor de catastro),
3) Exoneración del impuesto al patrimonio por 10 años,
4) Exoneración del impuesto a la renta (IRPF O IRAE) por 10 años.
IMÁGENES
Apartamento
Ver más
0 | 1 | Opc. | 42 m² | USD 83.889 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 32 m² | USD 85.690 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 33 m² | USD 90.393 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 47 m² | USD 92.995 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 34 m² | USD 83.018 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 47 m² | USD 125.022 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 38 m² | USD 94.911 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 36 m² | USD 86.100 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 51 m² | USD 122.675 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 67 m² | USD 124.773 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 48 m² | USD 117.048 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 54 m² | USD 125.573 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 77 m² | USD 140.211 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 49 m² | USD 125.864 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 44 m² | USD 107.558 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 65 m² | USD 123.347 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 89 m² | USD 175.191 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 130 m² | USD 177.479 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 76 m² | USD 173.440 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 88 m² | USD 174.671 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 72 m² | USD 171.871 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 88 m² | USD 164.009 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar